-
단
일
형 -
계
단
형 -
조
합
형
-
- 미관이 수려하고 시공이 용이하며 구조효율과 안전성이 우수한 경관형 프리캐스트 모듈 옹벽
구분 | W(m) | H(m) | L b / Lt(m) | 중량(kg) | 배면경사 | 제품CODE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Block |
BLOCK-01 | 1.2 | 0.6 | 0.68 / 0.92 | 620 | 1 : 0.4 | SB01 |
BLOCK-02 | 1.2 | 0.6 | 0.92 / 1.16 | 659 | 1 : 0.4 | SB02 | |
BLOCK-03 | 1.2 | 0.6 | 1.16 / 1.40 | 698 | 1 : 0.4 | SB03 | |
BLOCK-04 | 1.2 | 0.6 | 1.40 / 1.64 | 754 | 1 : 0.4 | SB04 | |
BLOCK-05 | 1.2 | 0.6 | 1.64 / 1.88 | 793 | 1 : 0.4 | SB05 | |
Half Block | BLOCK-01 | 0.6 | 0.6 | 0.68 / 0.92 | 293 | 1 : 0.4 | HB01 |
BLOCK-02 | 0.6 | 0.6 | 0.92 / 1.16 | 313 | 1 : 0.4 | HB02 | |
BLOCK-03 | 0.6 | 0.6 | 1.16 / 1.40 | 332 | 1 : 0.4 | HB03 | |
BLOCK-04 | 0.6 | 0.6 | 1.40 / 1.64 | 360 | 1 : 0.4 | HB04 | |
BLOCK-05 | 0.6 | 0.6 | 1.64 / 1.88 | 379 | 1 : 0.4 | HB05 | |
Top Block | Standard | 1.2 | 0.6 | 0.68 / 0.86 | 552 | 1 : 0.4 | TB01 |
Half | 0.6 | 0.6 | 0.68 / 0.86 | 221 | 1 : 0.4 | TB02 | |
Corner Block |
Left | 1.28 | 0.6 | 0.68 | 650 | - | CLB |
Right | 1.28 | 0.6 | 0.68 | 650 | - | CRB | |
Cap Left | 1.28 | 0.6 | 1.68 | 594 | - | CCLB | |
Cap Right | 1.28 | 0.6 | 1.68 | 594 | - | CCRB |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.